वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
वस्तु | अवयव | सामग्री | मात्रा |
1 | सँभालना | पेट | 1 |
2 | O-रिंग | ईपीडीएम·एनबीआर·एफपीएम | 1 |
3 | तना | यू-पीवीसी | 1 |
4 | शरीर | यू-पीवीसी | 1 |
5 | सीट सील | पीटीएफई | 2 |
6 | गेंद | यू-पीवीसी | 1 |
7 | O-रिंग | ईपीडीएम·एनबीआर·एफपीएम | 1 |
8 | सील वाहक | यू-पीवीसी | 1 |
9 | O-रिंग | ईपीडीएम·एनबीआर·एफपीएम | 2 |
10 | अंत कनेक्टर | यू-पीवीसी | 2 |
11 | यूनियन नट | यू-पीवीसी | 2 |
आकार | एनपीटी | बीएसपीटी | BS | एएनएसआई | शोर | जिस | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15मिमी (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76.7 |
20मिमी (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25 मिमी (1") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40मिमी (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50मिमी (2") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
पहले का: प्लास्टिक नल X8411 अगला: सिंगल यूनियन बॉल वाल्व X9201-T ग्रे